1930·乌拉圭 — 2022·卡塔尔 | 冠军·主办国·决赛·最佳射手 · 完整数据库
1930-2022 完整列表,手机横向适配
巴西5冠 · 德国4冠 · 意大利4冠 · 阿根廷3冠
1950马拉卡纳 · 1970贝利 · 1998齐达内 · 2022梅西
点击表格行可查看经典记忆 (交互占位)
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 (循环决赛) | 阿德米尔 (9球) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 | 加林查等 (4球) |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4-2 (加时) | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4-1 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2-1 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 (加时) | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3-1 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0-0 (点球3-2) | 斯托伊奇科夫 (6球) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3-0 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 2-0 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1-1 (点球5-3) | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 (加时) | 比利亚等 (5球) |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 (加时) | J·罗 (6球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3-3 (点球4-2) | 姆巴佩 (8球) |
* 1950年决赛为循环赛制,此处列出决定冠军的关键比赛;最佳射手为当届金靴。
🏅 雷米特杯
🌍 冠军荣耀
⚡ 经典决赛
🎯 金靴传奇
国际足联世界杯 (FIFA World Cup) 自1930年至今已举办22届。名单涵盖所有主办国:从乌拉圭、意大利、法国到卡塔尔。巴西是唯一参加全部22届的国家,并5次夺冠 (1958,1962,1970,1994,2002)。德国 (含西德) 4次捧杯,意大利4次,阿根廷3次,乌拉圭2次,法国2次,英格兰1次,西班牙1次。历届决赛奉献无数经典:1970年贝利率巴西4-1意大利;1998年齐达内头球双响;2022年梅西与姆巴佩的史诗对决。
最佳射手方面:1958年方丹13球单届纪录;1974年拉托7球;2002年罗纳尔多8球;2022年姆巴佩8球。名单数据为球迷、竞猜爱好者、媒体提供权威参考。
目前共有8个国家夺冠:巴西、德国、意大利、阿根廷、法国、乌拉圭、英格兰、西班牙。
所有冠军均参加过当届世界杯。但有些强队如荷兰曾三次亚军,未获冠军。
2026年由美国、加拿大、墨西哥联合主办,48队参赛,名单尚未产生。
克洛泽16球 (世界杯历史总射手王),大罗15球,盖德·穆勒14球。
* 数据截至2022卡塔尔世界杯。





